
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 儀器配件及耗材 > 色譜柱 > Agilent DB-1ms氣相毛細管柱,色譜柱
                            
簡要描述:特點:Agilent DB-1ms氣相毛細管柱,色譜柱,是理想的GC/MS 色譜柱? 與標準100% 二甲基聚硅氧烷色譜柱相比改進了酸性化合物的分離能? 提高了信噪比,有更高靈敏度和質(zhì)譜圖完整性? 溫度上限為340/360?C? 優(yōu)異的通用色譜柱? 鍵合交聯(lián),可用溶劑沖洗相似的固定相: HP-1ms, Rtx-1ms, CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS, MDN-1, AT-1
產(chǎn)品型號: 
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2015-10-28
訪  問  量:3044相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | Agilent/安捷倫 | 
|---|
    部件號    內(nèi)徑(mm) 長度(m) 膜厚(μm)         溫度下限(oC) 溫度上限(oC)
127-0122       Agilent DB-1ms氣相毛細管柱,色譜柱Agilent DB-1ms氣相毛細管柱,色譜柱    0.10 20 0.10                      -60 至340/360
128-0122           0.20 25 0.33                      -60 至340/350
122-0112           0.25 15 0.25                      -60 至340/360
122-0131           0.25 30 0.10                      -60 至340/360
122-0132           0.25 30 0.25                      -60 至340/360
122-0162           0.25 60 0.25                      -60 至340/360
123-0131           0.32 30 0.10                      -60 至340/360
123-0132           0.32 30 0.25                      -60 至340/360
123-0162           0.32 60 0.25                      -60 至340/360
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃